产品用途:
供电子、电气、橡塑、化工、印刷等行业用于对温度均匀性要求较高的物品的加热、干燥、热处理。
性能特点:
1.采用微电脑智能型温度控制器,PID自动演算,LED显示,配合SSR输出,控温精确可靠;配有数字式定时器,恒温时间到报警提示,独立的超温保护器,超温自动切断加热电源;
2.热风循环系统由低噪声风机和独特的风道组成,大风量热风循环箱内无死角,温度特别均匀,即使难以烘干盘装物料本干燥箱也能胜任;
3.工作室采用不锈钢板或喷有耐热涂层的优质钢板制成,外壳粉体烤漆。内外箱体间高性能的绝热层使其保温性能达到或超过相关国家标准;
型号 | 工作室尺寸 高×宽×深 | 外 径 高×宽×深 | 工作电压V | 输入功率≤KW | 工作温度℃ | 波动温度 |
YGW-16 | 250×250×250 | 440×480×390 | 220 | 0.8 | RT+10~250 | ±1 |
YGW-42 | 350×350×350 | 540×580×490 | 220 | 1.2 | RT+10~250 | ±1 |
YGW-70 | 450×450×350 | 680×680×490 | 220 | 2.0 | RT+10~250 | ±1 |
YGW-136 | 550×550×450 | 820×840×670 | 220 | 2.4 | RT+10~250 | ±1 |
YGW-225 | 750×600×500 | 1020×890×720 | 220 | 3.5 | RT+10~250 | ±1 |
YGW-42 | 350×350×350 | 580×670×510 | 220 | 1.2 | RT+10~300 | ±1 |
YGW-70 | 450×450×350 | 680×770×510 | 220 | 2.0 | RT+10~300 | ±1 |
YGW-136 | 550×550×450 | 820×900×670 | 220 | 2.4 | RT+10~300 | ±1 |
YGW-225 | 750×600×500 | 1020×950×720 | 220 | 3.5 | RT+10~300 | ±1 |
YGW-640 | 1000×800×800 | 1330×1150×1020 | 380 | 6.0 | RT+10~300 | ±1 |
YGW-960 | 1200×1000×800 | 1500×1330×1090 | 380 | 9.0 | RT+10~300 | ±1 |
YGW-70 | 450×450×350 | 740×720×580 | 220 | 3.0 | RT+10~500 | ±1 |
YGW-136 | 550×550×450 | 840×820×680 | 220 | 5.0 | RT+10~500 | ±1 |
YGW-225 | 750×600×500 | 1050×970×730 | 380 | 7.0 | RT+10~500 | ±1 |
YGW-640 | 1000×800×800 | 1400×1200×1050 | 380 | 12.0 | RT+10~500 | ±1 |
军用、民用、电子、汽车、航空、航天、兵器、船舶、通信设备、机械、医疗机械、生物化工等领域。