恒温恒湿试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。
恒温恒湿试验箱采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。(日本OYO仪表)
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
恒温恒湿试验箱可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。
箱体左侧配直径50mm的测试孔。
型号 | 温 度 范 围 | 工 作 室 尺 寸 W×D×H(mm) | 外形尺寸 W×D×H(mm) | 性能 | 功率 | 电压 |
YGDJ-0050 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | 350×350×410 | 850×800×1600 | 升温3℃/MIN
降温0.7~1℃/MIN | 3KW 3.5KW | 220V 220V |
YGDJ-0080 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | 400×400×500 | 900×850×1700 | 4KW 4.5KW | 220V 220V | |
YGDJ-0100 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | 500×400×500 | 1000×1000×1700 | 4.5KW 5KW | 220V 220V | |
YGDJ-0150 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | 500×500×600 | 1000×1050×1800 | 5KW 5.5KW | 220V 220V | |
YGDJ-0225 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | 500×600×750 | 1000×1100×1900 | 5.6KW 6KW | 380V 380V | |
YGDJ-0408 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | 600×800×850 | 1060×1720×1950 | 6.5KW 7KW | 380V 380V | |
YGDJ-0800 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | 800×1000×1000 | 1300×1500×2000 | 7.5KW 8KW | 380V 380V | |
YGDJ-1000 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | 1000×1000×1000 | 1500×1500×2000 | 8.5KW 9KW | 380V 380V |
军用、民用、电子、汽车、航空、航天、兵器、船舶、通信设备、机械、医疗机械、生物化工等领域。
ps:
1、“YHS”为恒温恒湿试验箱型号。
2、以上数据均在环境温度(QT)25℃ 工作室无负载条件下测得